Horarios
Filosofía
Letras
Historia
Geografía
Inglés
Francés
Cc Educ
Portugués
Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
| Lunes, 05/01/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Gab. 131 | ||||||||||||||||
| Gab. 231 | ||||||||||||||||
| Gab. 231A | ||||||||||||||||
| Gab. 231B | ||||||||||||||||
| Gab. 315 A | ||||||||||||||||
| Gab. 315B | ||||||||||||||||
| Gab. 321 | ||||||||||||||||
| Gab. 325 | ||||||||||||||||
| Gab.202 | ||||||||||||||||
| Gab.202T | ||||||||||||||||
| Gab.231C | ||||||||||||||||
| Gab.231D | ||||||||||||||||
| Gab.315 C | ||||||||||||||||
| Gab.315G | ||||||||||||||||
| Gab.427T | ||||||||||||||||
| Gab.54T | ||||||||||||||||
| Gab315E | ||||||||||||||||
| Gabinete 206 | ||||||||||||||||
| Gabinete 207 | ||||||||||||||||
| gabinete 209 | ||||||||||||||||
| Gabinete 212 | ||||||||||||||||
| Gabinete 225 | ||||||||||||||||
| Gabinete 227 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302A | ||||||||||||||||
| Gabinete 407 | ||||||||||||||||
| Gabinete 408 | ||||||||||||||||
| Gabinete 409 | ||||||||||||||||
| Gabinete 41 | ||||||||||||||||
| Gabinete 411 | ||||||||||||||||
| Gabinete 414 Instituto de Filosofía | ||||||||||||||||
| Gabinete 422 | ||||||||||||||||
| Gabinete 424 | ||||||||||||||||
| Gabinete 426 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A-1 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44C | ||||||||||||||||
| Gabinete 44D | ||||||||||||||||
| Gabinete 47 | ||||||||||||||||
| Gabinete 54 | ||||||||||||||||
| Gabinete CIFOT | ||||||||||||||||
| Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Antropología | ||||||||||||||||
| MUSEO | ||||||||||||||||
| Oficina 314 | ||||||||||||||||
| Oficina 314 A | ||||||||||||||||
| Oficina COPEI | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 1 | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 2 | ||||||||||||||||
| Secretaría Académica | ||||||||||||||||
| SEPINE | ||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||
| C9 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
| T1 | ||||||||||||||||
| T2 | ||||||||||||||||
| T3 | ||||||||||||||||
| T4 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | ||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||
| 217 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||
| Of. 417 - mapoteca |
| Martes, 06/01/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Gab. 131 | ||||||||||||||||
| Gab. 231 | ||||||||||||||||
| Gab. 231A | ||||||||||||||||
| Gab. 231B | ||||||||||||||||
| Gab. 315 A | ||||||||||||||||
| Gab. 315B | ||||||||||||||||
| Gab. 321 | ||||||||||||||||
| Gab. 325 | ||||||||||||||||
| Gab.202 | ||||||||||||||||
| Gab.202T | ||||||||||||||||
| Gab.231C | ||||||||||||||||
| Gab.231D | ||||||||||||||||
| Gab.315 C | ||||||||||||||||
| Gab.315G | ||||||||||||||||
| Gab.427T | ||||||||||||||||
| Gab.54T | ||||||||||||||||
| Gab315E | ||||||||||||||||
| Gabinete 206 | ||||||||||||||||
| Gabinete 207 | ||||||||||||||||
| gabinete 209 | ||||||||||||||||
| Gabinete 212 | ||||||||||||||||
| Gabinete 225 | ||||||||||||||||
| Gabinete 227 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302A | ||||||||||||||||
| Gabinete 407 | ||||||||||||||||
| Gabinete 408 | ||||||||||||||||
| Gabinete 409 | ||||||||||||||||
| Gabinete 41 | ||||||||||||||||
| Gabinete 411 | ||||||||||||||||
| Gabinete 414 Instituto de Filosofía | ||||||||||||||||
| Gabinete 422 | ||||||||||||||||
| Gabinete 424 | ||||||||||||||||
| Gabinete 426 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A-1 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44C | ||||||||||||||||
| Gabinete 44D | ||||||||||||||||
| Gabinete 47 | ||||||||||||||||
| Gabinete 54 | ||||||||||||||||
| Gabinete CIFOT | ||||||||||||||||
| Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Antropología | ||||||||||||||||
| MUSEO | ||||||||||||||||
| Oficina 314 | ||||||||||||||||
| Oficina 314 A | ||||||||||||||||
| Oficina COPEI | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 1 | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 2 | ||||||||||||||||
| Secretaría Académica | ||||||||||||||||
| SEPINE | ||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||
| C9 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
| T1 | ||||||||||||||||
| T2 | ||||||||||||||||
| T3 | ||||||||||||||||
| T4 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | ||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||
| 217 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||
| Of. 417 - mapoteca |
| Miércoles, 07/01/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Gab. 131 | ||||||||||||||||
| Gab. 231 | ||||||||||||||||
| Gab. 231A | ||||||||||||||||
| Gab. 231B | ||||||||||||||||
| Gab. 315 A | ||||||||||||||||
| Gab. 315B | ||||||||||||||||
| Gab. 321 | ||||||||||||||||
| Gab. 325 | ||||||||||||||||
| Gab.202 | ||||||||||||||||
| Gab.202T | ||||||||||||||||
| Gab.231C | ||||||||||||||||
| Gab.231D | ||||||||||||||||
| Gab.315 C | ||||||||||||||||
| Gab.315G | ||||||||||||||||
| Gab.427T | ||||||||||||||||
| Gab.54T | ||||||||||||||||
| Gab315E | ||||||||||||||||
| Gabinete 206 | ||||||||||||||||
| Gabinete 207 | ||||||||||||||||
| gabinete 209 | ||||||||||||||||
| Gabinete 212 | ||||||||||||||||
| Gabinete 225 | ||||||||||||||||
| Gabinete 227 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302A | ||||||||||||||||
| Gabinete 407 | ||||||||||||||||
| Gabinete 408 | ||||||||||||||||
| Gabinete 409 | ||||||||||||||||
| Gabinete 41 | ||||||||||||||||
| Gabinete 411 | ||||||||||||||||
| Gabinete 414 Instituto de Filosofía | ||||||||||||||||
| Gabinete 422 | ||||||||||||||||
| Gabinete 424 | ||||||||||||||||
| Gabinete 426 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A-1 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44C | ||||||||||||||||
| Gabinete 44D | ||||||||||||||||
| Gabinete 47 | ||||||||||||||||
| Gabinete 54 | ||||||||||||||||
| Gabinete CIFOT | ||||||||||||||||
| Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Antropología | ||||||||||||||||
| MUSEO | ||||||||||||||||
| Oficina 314 | ||||||||||||||||
| Oficina 314 A | ||||||||||||||||
| Oficina COPEI | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 1 | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 2 | ||||||||||||||||
| Secretaría Académica | ||||||||||||||||
| SEPINE | ||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||
| C9 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
| T1 | ||||||||||||||||
| T2 | ||||||||||||||||
| T3 | ||||||||||||||||
| T4 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | ||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||
| 217 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||
| Of. 417 - mapoteca |
| Jueves, 08/01/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Gab. 131 | ||||||||||||||||
| Gab. 231 | ||||||||||||||||
| Gab. 231A | ||||||||||||||||
| Gab. 231B | ||||||||||||||||
| Gab. 315 A | ||||||||||||||||
| Gab. 315B | ||||||||||||||||
| Gab. 321 | ||||||||||||||||
| Gab. 325 | ||||||||||||||||
| Gab.202 | ||||||||||||||||
| Gab.202T | ||||||||||||||||
| Gab.231C | ||||||||||||||||
| Gab.231D | ||||||||||||||||
| Gab.315 C | ||||||||||||||||
| Gab.315G | ||||||||||||||||
| Gab.427T | ||||||||||||||||
| Gab.54T | ||||||||||||||||
| Gab315E | ||||||||||||||||
| Gabinete 206 | ||||||||||||||||
| Gabinete 207 | ||||||||||||||||
| gabinete 209 | ||||||||||||||||
| Gabinete 212 | ||||||||||||||||
| Gabinete 225 | ||||||||||||||||
| Gabinete 227 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302A | ||||||||||||||||
| Gabinete 407 | ||||||||||||||||
| Gabinete 408 | ||||||||||||||||
| Gabinete 409 | ||||||||||||||||
| Gabinete 41 | ||||||||||||||||
| Gabinete 411 | ||||||||||||||||
| Gabinete 414 Instituto de Filosofía | ||||||||||||||||
| Gabinete 422 | ||||||||||||||||
| Gabinete 424 | ||||||||||||||||
| Gabinete 426 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A-1 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44C | ||||||||||||||||
| Gabinete 44D | ||||||||||||||||
| Gabinete 47 | ||||||||||||||||
| Gabinete 54 | ||||||||||||||||
| Gabinete CIFOT | ||||||||||||||||
| Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Antropología | ||||||||||||||||
| MUSEO | ||||||||||||||||
| Oficina 314 | ||||||||||||||||
| Oficina 314 A | ||||||||||||||||
| Oficina COPEI | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 1 | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 2 | ||||||||||||||||
| Secretaría Académica | ||||||||||||||||
| SEPINE | ||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||
| C9 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
| T1 | ||||||||||||||||
| T2 | ||||||||||||||||
| T3 | ||||||||||||||||
| T4 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | ||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||
| 217 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||
| Of. 417 - mapoteca |






