Horario
Filosofía
Letras
Historia
Geografía
Inglés
Francés
Cc Educ
Portugués
Turismo
Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Lunes, 30/06/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
COPEI (AULA) | ||||||||||||||||
Gab. 204 | ||||||||||||||||
Gab. 210 | ||||||||||||||||
Gab. 211 | ||||||||||||||||
Gab. 220 | ||||||||||||||||
Gab. 222 | ||||||||||||||||
Gab. 223 | ||||||||||||||||
Gab. 225 | ||||||||||||||||
Gab. 301 | MESA EXAMINADORA - PSICOLINGUISTICA | |||||||||||||||
Gab. 302 | ||||||||||||||||
Gab. 302A | ||||||||||||||||
Gab. 310 | ||||||||||||||||
Gab. 311 | ||||||||||||||||
Gab. 321 | ||||||||||||||||
Gab. 406 | ||||||||||||||||
Gab. 408 | ||||||||||||||||
Gab. 414 | ||||||||||||||||
Gab. 423 | ||||||||||||||||
Gab. 425 | ||||||||||||||||
Gab. 44A | ||||||||||||||||
Gab. 44B | ||||||||||||||||
Gab.221 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gabinete 213 | ||||||||||||||||
Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
Laboratorio 56 | ||||||||||||||||
Laboratorio de Idiomas | Virtualidad Dolores | |||||||||||||||
Sala 1 de Informática para alumnos | MESA EXAMINADORA - PSICOLOGIA Y FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DEL DESARROLLO | |||||||||||||||
Sala 2 de Informática | Curso: INGLÉS A1 para el Personal de apoyo Académico de la Facultad | |||||||||||||||
TIC 1 | MESA EXAMINADORA - TRADUCCIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA I | |||||||||||||||
TIC 2 | Curso: ITALIANO A1 para el Personal de apoyo Académico de la Facultad | |||||||||||||||
TIC 3 | MESA EXAMINADORA - FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN Y FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS | |||||||||||||||
TIC 4 | MESA EXAMINADORA - PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE I - PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA I | |||||||||||||||
A8 | ||||||||||||||||
A9 | MESA EXAMINADORA - COMPETENCIAS ORALES EN FRANCÉS I | |||||||||||||||
B3 | MESA EXAMINADORA - PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA Y LA GESTIÓN | |||||||||||||||
B7 | MESA EXAMINADORA - GRAMÁTICA DE LA LENGUA FRANCESA III | |||||||||||||||
B8 | MESA EXAMINADORA -SUJETO, DESARROLLO APRENDIZAJES Y CONTEXTOS | |||||||||||||||
B9 | MESA EXAMINADORA - EPISTEMOLOGÍA | |||||||||||||||
B11 | MESA EXAMINADORA - ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA | INGLÉS B1+ PROF LUCERO - SPL | ||||||||||||||
B12 | MESA EXAMINADORA - CIUDADANÍA, DERECHO Y PARTICIPACIÓN/FILO ORIENTAL/FILO POLÍTICA | INGLÉS B1 PROF TORRES SPL | ||||||||||||||
C4 | INGLÉS A2 PROF. ÁVILA SPL | PROGRAMA DE FORMACION - DEMOCRACIA Y DESARROLLO SIIP - UNCUYO - USA | ||||||||||||||
C5 | INGLÉS B1 PROF. TORRES SPL | |||||||||||||||
C6 | INGLÉS A1 PROF. DA CORTA- SPL | INGLÉS A1 PROF ALFANDARI | INGLÉS A2 PROF OCAMPO- SPL | |||||||||||||
C7 | ITALIANO A1- PROF OVIEDO SPL | |||||||||||||||
C9 | ||||||||||||||||
13 | MESA EXAMINADORA - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y TURÍSTICA | |||||||||||||||
14 | MESA EXAMINADORA - INGLÉS I | |||||||||||||||
15 | MESA EXAMINADORA - GRAMÁTICA INGLESA III / GRAMÁTICA INGLESA IV | MESA EXAMINADORA - POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA | ||||||||||||||
16 | MESA EXAMINADORA - IDIOMA INGLÉS I Y II | MESA EXAMINADORA - PORTUGUÉS I | ||||||||||||||
17 | MESA EXAMINADORA- LITERATURA ANGLÓFONA I/ LITERATURA FEMENINA/ LITERATURA POSCOLONIAL /FUNDAMENTOS DE LOS ESTUDIOS LITERARIOS | MESA EXAMINADORA - TALLER DE TURISMO INCLUSIVO Y ACCESIBLE | ||||||||||||||
19 | MESA EXAMINADORA - LITERATURA INFANTIL/ LITERATURA JUVENIL | MESA EXAMINADORA - DERECHO II - ELEMENTOS DEL DERECHO PARA LA TRADUCCIÓN | ||||||||||||||
18 | MESA EXAMINADORA - FILOLOGÍA HISPÁNICA II | MESA EXAMINADORA -FUNDAMENTOS DE GEOGRAFÍA | ||||||||||||||
21 | MESA EXAMINADORA - ANTROPOLOGÍA | MESA EXAMINADORA - GEOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA/ GEOGRAFÍA DE ARGENTINA | ||||||||||||||
22 | MESA EXAMINADORA - ANTROPOLOGÍA SOCIO CULTURAL | MESA EXAMINADORA - GEOGRAFÍA SOCIAL Y DE LA POBLACIÓN | ||||||||||||||
23 | MESA EXAMINADORA - FUNDAMENTO DE LA HISTORIA Y LA HISTORIOGRAFÍA | INGLÉS A1 PROF. ÁVILA SPL | ||||||||||||||
24 | MESA EXAMINADORA - HISTORIAS DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA ANTIGUEDAD | |||||||||||||||
25 | MESA EXAMINADORA - TECNOLOGÍA CERÁMICA Y OTROS MATERIALES SINTÉTICOS | |||||||||||||||
26 | Clase de Ingles | |||||||||||||||
216 | MESA EXAMINADORA - SOCIOLINGUÍSTICA | |||||||||||||||
217 | MESA EXAMINADORA - PROCESOS HISTÓRICOS MUNDIALES | |||||||||||||||
31 | MESA EXAMINADORA - HISTORIA CULTURAL Y LITERARIA | INGLÉS PARA TURISMO- PROF DIBLASI SPL | ||||||||||||||
32 | MESA EXAMINADORA - LITERATURA ESPAÑOLA I/ LITERATURA ESPAÑOLA MEDIEVAL | |||||||||||||||
33 | MESA EXAMINADORA - LITERATURA ESPAÑOLA III - LITERATURA ESPAÑOLA III (MODERNA Y CONTE | |||||||||||||||
34 | MESA EXAMINADORA - METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LETRAS | |||||||||||||||
35 | JAPONÉS NIVEL 1 PROF. SALINAS - SPL | |||||||||||||||
36 | MESA EXAMINADORA - CULTURA GRECOLATINA | MESA EXAMINADORA: GEOGRAFÍA Y DESTINOS TURÍSTICOS DE AMÉRICA | ||||||||||||||
Gab. 315 | ||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
Gab. 209 | ||||||||||||||||
Gab. 213 | ||||||||||||||||
416 |
Martes, 01/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
COPEI (AULA) | ||||||||||||||||
Gab. 204 | ||||||||||||||||
Gab. 210 | ||||||||||||||||
Gab. 211 | ||||||||||||||||
Gab. 220 | ||||||||||||||||
Gab. 222 | ||||||||||||||||
Gab. 223 | ||||||||||||||||
Gab. 225 | ||||||||||||||||
Gab. 301 | ||||||||||||||||
Gab. 302 | ||||||||||||||||
Gab. 302A | ||||||||||||||||
Gab. 310 | ||||||||||||||||
Gab. 311 | ||||||||||||||||
Gab. 321 | ||||||||||||||||
Gab. 406 | ||||||||||||||||
Gab. 408 | ||||||||||||||||
Gab. 414 | ||||||||||||||||
Gab. 423 | ||||||||||||||||
Gab. 425 | ||||||||||||||||
Gab. 44A | ||||||||||||||||
Gab. 44B | ||||||||||||||||
Gab.221 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gabinete 213 | ||||||||||||||||
Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
Laboratorio 56 | ||||||||||||||||
Laboratorio de Idiomas | Teoría y Práctica de la Traducción I/II | |||||||||||||||
Sala 1 de Informática para alumnos | Teoría y Práctica de la Traducción I/II | |||||||||||||||
Sala 2 de Informática | Teoría y Práctica de la Traducción I/II | |||||||||||||||
TIC 1 | Mesa examinadora de Fundamentos de Prehistoria | |||||||||||||||
TIC 2 | Mesa examinadora de Fundamentos de Prehistoria | |||||||||||||||
TIC 3 | MESA DE EXAMEN DE: (15103) Principios Básicos de la Economía | |||||||||||||||
TIC 4 | MESA DE EXAMEN DE: (15201) Principios Básicos de la Administración | |||||||||||||||
A8 | INGLÉS PARA MEDICINA PROF. WANDA POVEDA | |||||||||||||||
A9 | ||||||||||||||||
B3 | INGLÉS B1+ PROF LUCERO | |||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||||
B8 | ||||||||||||||||
B9 | ||||||||||||||||
B11 | INGLÉS PARA MEDICINA PROF GARCÍA | |||||||||||||||
B12 | ||||||||||||||||
C4 | INGLÉS B2 PROF ARANITI - SPL | INGLÉS PARA MEDICINA PROF GARCÍA | MESA DE EXAMEN DE: (15403) Portugués II | |||||||||||||
C5 | ||||||||||||||||
C6 | INGLÉS PARA MEDICINA PROF GARCÍA | INGLÉS PARA MEDICINA PROF GARCÍA | ||||||||||||||
C7 | INGLÉS B1+- PROF. LUCERO | INGLÉS PARA MEDICINA PROF GARCÍA | INGLÉS A2 - PROF. MORGADO | INGLÉS B2 PROF. DA CORTA -SPL- | ||||||||||||
C9 | ||||||||||||||||
13 | MESA DE EXAMEN DE: (15101) Introducción al Turismo | |||||||||||||||
14 | MESA DE EXAMEN DE: Didáctica II | |||||||||||||||
15 | MESA DE EXAMEN DE: (07208_0) Didáctica I | |||||||||||||||
16 | MESA DE EXAMEN DE: 05110_0) Elementos de Gramática Española I | |||||||||||||||
17 | Curso ELE Avanzado SPL | |||||||||||||||
19 | CLASES DE AYUDANTES ALUMNOS FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA I | FRANCÉS A1 PROF. GIRAUD SPL | ||||||||||||||
18 | MESA DE EXAMEN DE: (05406_0) Fundamentos y Técnicas de la Interpretación | |||||||||||||||
21 | MESA DE EXAMEN DE: (05103_0) Fonética y Fonología Inglesa I/II | |||||||||||||||
22 | MESA DE EXAMEN DE: (05103_0) Fonética y Fonología Inglesa I/II | |||||||||||||||
23 | MESA DE EXAMEN DE: (06202_0) Fonética y Fonología Francesa I | INGLÉS PARA MEDICINA PROF. WANDA POVEDA | ||||||||||||||
24 | MESA DE EXAMEN DE: (05103_0) Fonética y Fonología Inglesa I/II | |||||||||||||||
25 | MESA DE EXAMEN DE: 07301_0) Política y Administración Educativa | |||||||||||||||
26 | Consulta de Fonetica de Ingles | |||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
217 | MESA DE EXAMEN: (03418_0) Historia del Tiempo Presente | MESA DE EXAMEN DE: Geografía Económica | ||||||||||||||
31 | MESA DE EXAMEN DE: (03233_0) Historia de las Artes Visuales en Argentina y Mendoza | |||||||||||||||
32 | MESA DE EXAMEN DE: (03303) Historia Contemporánea | |||||||||||||||
33 | MESA DE EXAMEN DE: (02406_0) Literatura Argentina II | |||||||||||||||
34 | MESA EXAMINADORA DE: (02304_0) Literatura de Lengua Francesa | |||||||||||||||
35 | MESA EXAMINADORA: (00105_0) Pedagogía | MESA DE EXAMEN DE: (04201_0) Hidrografía | ||||||||||||||
36 | MESA eXAMINADORA DE: (02205_0) Morfología y Sintaxis | INGLÉS PARA MEDICINA PROF POVEDA | ||||||||||||||
Gab. 315 | ||||||||||||||||
316 | INGLÉS C1 PROF OCAMPO SPL | |||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
Gab. 209 | ||||||||||||||||
Gab. 213 | ||||||||||||||||
416 | MESA EXAMINADORA DE: (00108) Administración y Gestión Educativa | MESA DE EXAMEN DE: (04104_0) Geomorfología |
Miércoles, 02/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
COPEI (AULA) | ||||||||||||||||
Gab. 204 | ||||||||||||||||
Gab. 210 | ||||||||||||||||
Gab. 211 | ||||||||||||||||
Gab. 220 | ||||||||||||||||
Gab. 222 | ||||||||||||||||
Gab. 223 | ||||||||||||||||
Gab. 225 | ||||||||||||||||
Gab. 301 | ||||||||||||||||
Gab. 302 | ||||||||||||||||
Gab. 302A | ||||||||||||||||
Gab. 310 | ||||||||||||||||
Gab. 311 | ||||||||||||||||
Gab. 321 | ||||||||||||||||
Gab. 406 | ||||||||||||||||
Gab. 408 | ||||||||||||||||
Gab. 414 | ||||||||||||||||
Gab. 423 | ||||||||||||||||
Gab. 425 | ||||||||||||||||
Gab. 44A | ||||||||||||||||
Gab. 44B | ||||||||||||||||
Gab.221 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gabinete 213 | ||||||||||||||||
Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
Laboratorio 56 | ||||||||||||||||
Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
Sala 1 de Informática para alumnos | ||||||||||||||||
Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
TIC 1 | ||||||||||||||||
TIC 2 | ||||||||||||||||
TIC 3 | INGLÉS I PARA TURISMO PROF DIBALSI SPL | |||||||||||||||
TIC 4 | ||||||||||||||||
A8 | INGLÉS A2 PROF. OCAMPO SPL | |||||||||||||||
A9 | ||||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||||
B8 | ||||||||||||||||
B9 | ||||||||||||||||
B11 | ||||||||||||||||
B12 | PORTUGUÉS A1 PROF. LÓPEZ VARGAS SPL | CHINO HSK 1 - PROF. CHING-HENG SPL | CHINO NIVEL I ANUAL PROF CHING-HENG - SPL | |||||||||||||
C4 | INGLÉS A2- PROF. ÁVILA- SPL | |||||||||||||||
C5 | ||||||||||||||||
C6 | ALEMÁN A1.1 PROF. VON MATUSCHKA | |||||||||||||||
C7 | ITALIANO A1 PROF OVIEDO- SPL | |||||||||||||||
C9 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | INGLÉS A1 PROF ÁVILA | |||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ELE NIVEL INTERMEDIO Prof. Gabriela Hernandez y Carolina Cusa | |||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
217 | ELE intermedio- SPL | Idioma Ingles III Prof. Olivares | ||||||||||||||
31 | INGLÉS II PARA TURISMO PROF DIBLASI SPL | |||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | JAPONÉS NIVEL 1 PROF SALINAS- SPL | |||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
Gab. 315 | ||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
Gab. 209 | ||||||||||||||||
Gab. 213 | ||||||||||||||||
416 |
Jueves, 03/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
COPEI (AULA) | ||||||||||||||||
Gab. 204 | ||||||||||||||||
Gab. 210 | ||||||||||||||||
Gab. 211 | ||||||||||||||||
Gab. 220 | ||||||||||||||||
Gab. 222 | ||||||||||||||||
Gab. 223 | ||||||||||||||||
Gab. 225 | ||||||||||||||||
Gab. 301 | ||||||||||||||||
Gab. 302 | ||||||||||||||||
Gab. 302A | ||||||||||||||||
Gab. 310 | ||||||||||||||||
Gab. 311 | ||||||||||||||||
Gab. 321 | ||||||||||||||||
Gab. 406 | ||||||||||||||||
Gab. 408 | ||||||||||||||||
Gab. 414 | ||||||||||||||||
Gab. 423 | ||||||||||||||||
Gab. 425 | ||||||||||||||||
Gab. 44A | ||||||||||||||||
Gab. 44B | ||||||||||||||||
Gab.221 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gabinete 213 | ||||||||||||||||
Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
Laboratorio 56 | ||||||||||||||||
Laboratorio de Idiomas | Virtualidad Dolores | |||||||||||||||
Sala 1 de Informática para alumnos | ||||||||||||||||
Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
TIC 1 | ||||||||||||||||
TIC 2 | ||||||||||||||||
TIC 3 | ||||||||||||||||
TIC 4 | ||||||||||||||||
A8 | ||||||||||||||||
A9 | ||||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||||
B8 | ||||||||||||||||
B9 | ||||||||||||||||
B11 | INGLÉS C1 PROF OCAMPO | |||||||||||||||
B12 | INGLÉS B1 PROF TORRES SPL | |||||||||||||||
C4 | INGLÉS B2 PROF. ARANITI | INGLÉS PARA MEDICINA PROF GARCÍA | ||||||||||||||
C5 | INGLÉS B1 PROF. TORRES- SPL | GRUPO DE ESTUDIO DE FILOSOFÍA - PROF. IBAÑEZ | ||||||||||||||
C6 | ALEMÁN A2.2 PROF. VON MATUSCHKA | INGLÉS PARA MEDICINA PROF GARCÍA | ||||||||||||||
C7 | INGLÉS PARA MEDICINA PROF GARCÍA | INGLÉS B2 PROF. DA CORTA -SPL- | ||||||||||||||
C9 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | Curso ELE Avanzado SPL | |||||||||||||||
19 | FRANCÉS A1 PROF. GIRAUD - SPL | |||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
217 | ELE Intermedio SPL | |||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
Gab. 315 | ||||||||||||||||
316 | Taller de diagnóstico: Centro de Prácticas Escuela Graneros. (Área Articulación Social) | |||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
Gab. 209 | ||||||||||||||||
Gab. 213 | ||||||||||||||||
416 |
Viernes, 04/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
COPEI (AULA) | ||||||||||||||||
Gab. 204 | ||||||||||||||||
Gab. 210 | ||||||||||||||||
Gab. 211 | ||||||||||||||||
Gab. 220 | ||||||||||||||||
Gab. 222 | ||||||||||||||||
Gab. 223 | ||||||||||||||||
Gab. 225 | ||||||||||||||||
Gab. 301 | ||||||||||||||||
Gab. 302 | ||||||||||||||||
Gab. 302A | ||||||||||||||||
Gab. 310 | ||||||||||||||||
Gab. 311 | ||||||||||||||||
Gab. 321 | ||||||||||||||||
Gab. 406 | ||||||||||||||||
Gab. 408 | ||||||||||||||||
Gab. 414 | ||||||||||||||||
Gab. 423 | ||||||||||||||||
Gab. 425 | ||||||||||||||||
Gab. 44A | ||||||||||||||||
Gab. 44B | ||||||||||||||||
Gab.221 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gabinete 213 | ||||||||||||||||
Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
Laboratorio 56 | ||||||||||||||||
Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
Sala 1 de Informática para alumnos | ||||||||||||||||
Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
TIC 1 | ||||||||||||||||
TIC 2 | ||||||||||||||||
TIC 3 | INGLÉS I PARA TURISMO PROF DIBALSI SPL | |||||||||||||||
TIC 4 | ||||||||||||||||
A8 | ||||||||||||||||
A9 | ||||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||||
B8 | ||||||||||||||||
B9 | ||||||||||||||||
B11 | ||||||||||||||||
B12 | ||||||||||||||||
C4 | ||||||||||||||||
C5 | ||||||||||||||||
C6 | INGLÉS A1 PROF. DA CORTA | INGLÉS C1 PROF. CHAVES | ||||||||||||||
C7 | ||||||||||||||||
C9 | Acto de Cierre Programa CELE | |||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ELE NIVEL INTERMEDIO Prof. Gabriela Hernandez y Carolina Cusa | |||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
Gab. 315 | ||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
Gab. 209 | ||||||||||||||||
Gab. 213 | ||||||||||||||||
416 |
Sábado, 05/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
COPEI (AULA) | ||||||||||||||||
Gab. 204 | ||||||||||||||||
Gab. 210 | ||||||||||||||||
Gab. 211 | ||||||||||||||||
Gab. 220 | ||||||||||||||||
Gab. 222 | ||||||||||||||||
Gab. 223 | ||||||||||||||||
Gab. 225 | ||||||||||||||||
Gab. 301 | ||||||||||||||||
Gab. 302 | ||||||||||||||||
Gab. 302A | ||||||||||||||||
Gab. 310 | ||||||||||||||||
Gab. 311 | ||||||||||||||||
Gab. 321 | ||||||||||||||||
Gab. 406 | ||||||||||||||||
Gab. 408 | ||||||||||||||||
Gab. 414 | ||||||||||||||||
Gab. 423 | ||||||||||||||||
Gab. 425 | ||||||||||||||||
Gab. 44A | ||||||||||||||||
Gab. 44B | ||||||||||||||||
Gab.221 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gabinete 213 | ||||||||||||||||
Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
Laboratorio 56 | ||||||||||||||||
Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
Sala 1 de Informática para alumnos | ||||||||||||||||
Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
TIC 1 | ||||||||||||||||
TIC 2 | ||||||||||||||||
TIC 3 | ||||||||||||||||
TIC 4 | ||||||||||||||||
A8 | ||||||||||||||||
A9 | ||||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||||
B8 | ||||||||||||||||
B9 | ||||||||||||||||
B11 | ||||||||||||||||
B12 | ||||||||||||||||
C4 | INGLÉS ANUAL B2 - PROF OCAMPO SPL | |||||||||||||||
C5 | INGLÉS B1 PROF. LUCERO SPL | |||||||||||||||
C6 | INGLÉS A1 PROF. WINTERSTETTER - SPL | |||||||||||||||
C7 | INGLÉS ANUAL B1+ -PROF ÁVILA- SPL | |||||||||||||||
C9 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | PORTUGUÉS A1 PROF ZALAZAR SPL | |||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
19 | PORTUGUÉS A2 PROF. SOLEDO | |||||||||||||||
18 | PORTUGUÉS B1 PROF. GARGIULO SPL | |||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | INGLÉS ANUAL B1 - PROF DA CORTÁ- SPL | |||||||||||||||
23 | INGLÉS A1 PROF MORGADO - SPL | |||||||||||||||
24 | CURSO DE CONVERSACIÓN: CULTURALMENTE INGLÉS | |||||||||||||||
25 | FRANCÉS A1 - PROF. ARENAS - SPL | |||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||
31 | FRANCÉS NIVEL B1 PROF OQUERANZA- SPL | |||||||||||||||
32 | FRANCÉS A2 - Prof Benegas | |||||||||||||||
33 | INGLÉS ANUAL C1 - SAB 9 A 13 HS - PROF CHAVES SPL | |||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | INGLÉS ANUAL A2 - PROF QUINTEROS- SPL | |||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
Gab. 315 | ||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
Gab. 209 | ||||||||||||||||
Gab. 213 | ||||||||||||||||
416 |