Horario
Filosofía
Letras
Historia
Geografía
Inglés
Francés
Cc Educ
Portugués
Turismo
Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Lunes, 07/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
COPEI (AULA) | ||||||||||||||||
Gab. 204 | ||||||||||||||||
Gab. 210 | ||||||||||||||||
Gab. 211 | ||||||||||||||||
Gab. 220 | ||||||||||||||||
Gab. 222 | ||||||||||||||||
Gab. 223 | ||||||||||||||||
Gab. 225 | ||||||||||||||||
Gab. 301 | ||||||||||||||||
Gab. 302 | ||||||||||||||||
Gab. 302A | ||||||||||||||||
Gab. 310 | ||||||||||||||||
Gab. 311 | ||||||||||||||||
Gab. 321 | ||||||||||||||||
Gab. 406 | ||||||||||||||||
Gab. 408 | ||||||||||||||||
Gab. 414 | ||||||||||||||||
Gab. 423 | ||||||||||||||||
Gab. 425 | ||||||||||||||||
Gab. 44A | ||||||||||||||||
Gab. 44B | ||||||||||||||||
Gab.221 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gabinete 213 | ||||||||||||||||
Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
Laboratorio 56 | ||||||||||||||||
Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
Sala 1 de Informática para alumnos | ||||||||||||||||
Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
TIC 1 | ||||||||||||||||
TIC 2 | ||||||||||||||||
TIC 3 | ||||||||||||||||
TIC 4 | ||||||||||||||||
A8 | ||||||||||||||||
A9 | ||||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||||
B8 | ||||||||||||||||
B9 | ||||||||||||||||
B11 | INGLÉS B1+ PROF LUCERO - SPL | |||||||||||||||
B12 | INGLÉS B1 PROF TORRES SPL | |||||||||||||||
C4 | INGLÉS A2 PROF. ÁVILA SPL | |||||||||||||||
C5 | INGLÉS B1 PROF. TORRES SPL | |||||||||||||||
C6 | INGLÉS A1 PROF. DA CORTA- SPL | INGLÉS A1 PROF ALFANDARI | INGLÉS A2 PROF OCAMPO- SPL | |||||||||||||
C7 | ITALIANO A1- PROF OVIEDO SPL | |||||||||||||||
C9 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | INGLÉS A1 PROF. ÁVILA SPL | |||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||
31 | INGLÉS PARA TURISMO- PROF DIBLASI SPL | |||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | JAPONÉS NIVEL 1 PROF. SALINAS - SPL | |||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
Gab. 315 | ||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
Gab. 209 | ||||||||||||||||
Gab. 213 | ||||||||||||||||
416 |
Martes, 08/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
COPEI (AULA) | ||||||||||||||||
Gab. 204 | ||||||||||||||||
Gab. 210 | ||||||||||||||||
Gab. 211 | ||||||||||||||||
Gab. 220 | ||||||||||||||||
Gab. 222 | ||||||||||||||||
Gab. 223 | ||||||||||||||||
Gab. 225 | ||||||||||||||||
Gab. 301 | ||||||||||||||||
Gab. 302 | ||||||||||||||||
Gab. 302A | ||||||||||||||||
Gab. 310 | ||||||||||||||||
Gab. 311 | ||||||||||||||||
Gab. 321 | ||||||||||||||||
Gab. 406 | ||||||||||||||||
Gab. 408 | ||||||||||||||||
Gab. 414 | ||||||||||||||||
Gab. 423 | ||||||||||||||||
Gab. 425 | ||||||||||||||||
Gab. 44A | ||||||||||||||||
Gab. 44B | ||||||||||||||||
Gab.221 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gabinete 213 | ||||||||||||||||
Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
Laboratorio 56 | ||||||||||||||||
Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
Sala 1 de Informática para alumnos | ||||||||||||||||
Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
TIC 1 | ||||||||||||||||
TIC 2 | ||||||||||||||||
TIC 3 | ||||||||||||||||
TIC 4 | ||||||||||||||||
A8 | ||||||||||||||||
A9 | ||||||||||||||||
B3 | INGLÉS B1+ PROF LUCERO | |||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||||
B8 | ||||||||||||||||
B9 | ||||||||||||||||
B11 | ||||||||||||||||
B12 | ||||||||||||||||
C4 | INGLÉS B2 PROF ARANITI - SPL | |||||||||||||||
C5 | ||||||||||||||||
C6 | ||||||||||||||||
C7 | INGLÉS B1+- PROF. LUCERO | INGLÉS A2 - PROF. MORGADO | INGLÉS B2 PROF. DA CORTA -SPL- | |||||||||||||
C9 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | Curso ELE Avanzado SPL | |||||||||||||||
19 | CLASES DE AYUDANTES ALUMNOS FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA I | FRANCÉS A1 PROF. GIRAUD SPL | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | INGLÉS PARA MEDICINA PROF POVEDA | |||||||||||||||
Gab. 315 | ||||||||||||||||
316 | INGLÉS C1 PROF OCAMPO SPL | |||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
Gab. 209 | ||||||||||||||||
Gab. 213 | ||||||||||||||||
416 |
Miércoles, 09/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
COPEI (AULA) | ||||||||||||||||
Gab. 204 | ||||||||||||||||
Gab. 210 | ||||||||||||||||
Gab. 211 | ||||||||||||||||
Gab. 220 | ||||||||||||||||
Gab. 222 | ||||||||||||||||
Gab. 223 | ||||||||||||||||
Gab. 225 | ||||||||||||||||
Gab. 301 | ||||||||||||||||
Gab. 302 | ||||||||||||||||
Gab. 302A | ||||||||||||||||
Gab. 310 | ||||||||||||||||
Gab. 311 | ||||||||||||||||
Gab. 321 | ||||||||||||||||
Gab. 406 | ||||||||||||||||
Gab. 408 | ||||||||||||||||
Gab. 414 | ||||||||||||||||
Gab. 423 | ||||||||||||||||
Gab. 425 | ||||||||||||||||
Gab. 44A | ||||||||||||||||
Gab. 44B | ||||||||||||||||
Gab.221 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gabinete 213 | ||||||||||||||||
Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
Laboratorio 56 | ||||||||||||||||
Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
Sala 1 de Informática para alumnos | ||||||||||||||||
Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
TIC 1 | ||||||||||||||||
TIC 2 | ||||||||||||||||
TIC 3 | INGLÉS I PARA TURISMO PROF DIBALSI SPL | |||||||||||||||
TIC 4 | ||||||||||||||||
A8 | INGLÉS A2 PROF. OCAMPO SPL | |||||||||||||||
A9 | ||||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||||
B8 | ||||||||||||||||
B9 | ||||||||||||||||
B11 | ||||||||||||||||
B12 | PORTUGUÉS A1 PROF. LÓPEZ VARGAS SPL | CHINO HSK 1 - PROF. CHING-HENG SPL | CHINO NIVEL I ANUAL PROF CHING-HENG - SPL | |||||||||||||
C4 | INGLÉS A2- PROF. ÁVILA- SPL | |||||||||||||||
C5 | ||||||||||||||||
C6 | ALEMÁN A1.1 PROF. VON MATUSCHKA | |||||||||||||||
C7 | ITALIANO A1 PROF OVIEDO- SPL | |||||||||||||||
C9 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | INGLÉS A1 PROF ÁVILA | |||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ELE NIVEL INTERMEDIO Prof. Gabriela Hernandez y Carolina Cusa | |||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
217 | ELE intermedio- SPL | Idioma Ingles III Prof. Olivares | ||||||||||||||
31 | INGLÉS II PARA TURISMO PROF DIBLASI SPL | |||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | JAPONÉS NIVEL 1 PROF SALINAS- SPL | |||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
Gab. 315 | ||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
Gab. 209 | ||||||||||||||||
Gab. 213 | ||||||||||||||||
416 |
Jueves, 10/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
COPEI (AULA) | ||||||||||||||||
Gab. 204 | ||||||||||||||||
Gab. 210 | ||||||||||||||||
Gab. 211 | ||||||||||||||||
Gab. 220 | ||||||||||||||||
Gab. 222 | ||||||||||||||||
Gab. 223 | ||||||||||||||||
Gab. 225 | ||||||||||||||||
Gab. 301 | ||||||||||||||||
Gab. 302 | ||||||||||||||||
Gab. 302A | ||||||||||||||||
Gab. 310 | ||||||||||||||||
Gab. 311 | ||||||||||||||||
Gab. 321 | ||||||||||||||||
Gab. 406 | ||||||||||||||||
Gab. 408 | ||||||||||||||||
Gab. 414 | ||||||||||||||||
Gab. 423 | ||||||||||||||||
Gab. 425 | ||||||||||||||||
Gab. 44A | ||||||||||||||||
Gab. 44B | ||||||||||||||||
Gab.221 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gabinete 213 | ||||||||||||||||
Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
Laboratorio 56 | ||||||||||||||||
Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
Sala 1 de Informática para alumnos | ||||||||||||||||
Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
TIC 1 | ||||||||||||||||
TIC 2 | ||||||||||||||||
TIC 3 | ||||||||||||||||
TIC 4 | ||||||||||||||||
A8 | ||||||||||||||||
A9 | ||||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||||
B8 | ||||||||||||||||
B9 | ||||||||||||||||
B11 | INGLÉS C1 PROF OCAMPO | |||||||||||||||
B12 | INGLÉS B1 PROF TORRES SPL | |||||||||||||||
C4 | INGLÉS B2 PROF. ARANITI | |||||||||||||||
C5 | INGLÉS B1 PROF. TORRES- SPL | GRUPO DE ESTUDIO DE FILOSOFÍA - PROF. IBAÑEZ | ||||||||||||||
C6 | ALEMÁN A2.2 PROF. VON MATUSCHKA | |||||||||||||||
C7 | INGLÉS B2 PROF. DA CORTA -SPL- | |||||||||||||||
C9 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
19 | FRANCÉS A1 PROF. GIRAUD - SPL | |||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
217 | ELE Intermedio SPL | |||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
Gab. 315 | ||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
Gab. 209 | ||||||||||||||||
Gab. 213 | ||||||||||||||||
416 |
Viernes, 11/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
COPEI (AULA) | ||||||||||||||||
Gab. 204 | ||||||||||||||||
Gab. 210 | ||||||||||||||||
Gab. 211 | ||||||||||||||||
Gab. 220 | ||||||||||||||||
Gab. 222 | ||||||||||||||||
Gab. 223 | ||||||||||||||||
Gab. 225 | ||||||||||||||||
Gab. 301 | ||||||||||||||||
Gab. 302 | ||||||||||||||||
Gab. 302A | ||||||||||||||||
Gab. 310 | ||||||||||||||||
Gab. 311 | ||||||||||||||||
Gab. 321 | ||||||||||||||||
Gab. 406 | ||||||||||||||||
Gab. 408 | ||||||||||||||||
Gab. 414 | ||||||||||||||||
Gab. 423 | ||||||||||||||||
Gab. 425 | ||||||||||||||||
Gab. 44A | ||||||||||||||||
Gab. 44B | ||||||||||||||||
Gab.221 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gabinete 213 | ||||||||||||||||
Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
Laboratorio 56 | ||||||||||||||||
Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
Sala 1 de Informática para alumnos | ||||||||||||||||
Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
TIC 1 | ||||||||||||||||
TIC 2 | ||||||||||||||||
TIC 3 | INGLÉS I PARA TURISMO PROF DIBALSI SPL | |||||||||||||||
TIC 4 | ||||||||||||||||
A8 | ||||||||||||||||
A9 | ||||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||||
B8 | ||||||||||||||||
B9 | ||||||||||||||||
B11 | ||||||||||||||||
B12 | ||||||||||||||||
C4 | ||||||||||||||||
C5 | ||||||||||||||||
C6 | INGLÉS A1 PROF. DA CORTA | INGLÉS C1 PROF. CHAVES | ||||||||||||||
C7 | ||||||||||||||||
C9 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ELE NIVEL INTERMEDIO Prof. Gabriela Hernandez y Carolina Cusa | |||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
Gab. 315 | ||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
Gab. 209 | ||||||||||||||||
Gab. 213 | ||||||||||||||||
416 |
Sábado, 12/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
COPEI (AULA) | ||||||||||||||||
Gab. 204 | ||||||||||||||||
Gab. 210 | ||||||||||||||||
Gab. 211 | ||||||||||||||||
Gab. 220 | ||||||||||||||||
Gab. 222 | ||||||||||||||||
Gab. 223 | ||||||||||||||||
Gab. 225 | ||||||||||||||||
Gab. 301 | ||||||||||||||||
Gab. 302 | ||||||||||||||||
Gab. 302A | ||||||||||||||||
Gab. 310 | ||||||||||||||||
Gab. 311 | ||||||||||||||||
Gab. 321 | ||||||||||||||||
Gab. 406 | ||||||||||||||||
Gab. 408 | ||||||||||||||||
Gab. 414 | ||||||||||||||||
Gab. 423 | ||||||||||||||||
Gab. 425 | ||||||||||||||||
Gab. 44A | ||||||||||||||||
Gab. 44B | ||||||||||||||||
Gab.221 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gab.306 | ||||||||||||||||
Gabinete 213 | ||||||||||||||||
Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
Laboratorio 56 | ||||||||||||||||
Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
Sala 1 de Informática para alumnos | ||||||||||||||||
Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
TIC 1 | ||||||||||||||||
TIC 2 | ||||||||||||||||
TIC 3 | ||||||||||||||||
TIC 4 | ||||||||||||||||
A8 | ||||||||||||||||
A9 | ||||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||||
B8 | ||||||||||||||||
B9 | ||||||||||||||||
B11 | ||||||||||||||||
B12 | ||||||||||||||||
C4 | INGLÉS ANUAL B2 - PROF OCAMPO SPL | |||||||||||||||
C5 | INGLÉS B1 PROF. LUCERO SPL | |||||||||||||||
C6 | INGLÉS A1 PROF. WINTERSTETTER - SPL | |||||||||||||||
C7 | INGLÉS ANUAL B1+ -PROF ÁVILA- SPL | |||||||||||||||
C9 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
19 | PORTUGUÉS A2 PROF. SOLEDO | |||||||||||||||
18 | PORTUGUÉS B1 PROF. GARGIULO SPL | |||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | INGLÉS ANUAL B1 - PROF DA CORTÁ- SPL | |||||||||||||||
23 | INGLÉS A1 PROF MORGADO - SPL | |||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | FRANCÉS A1 - PROF. ARENAS - SPL | |||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||
31 | FRANCÉS NIVEL B1 PROF OQUERANZA- SPL | |||||||||||||||
32 | FRANCÉS A2 - Prof Benegas | |||||||||||||||
33 | INGLÉS ANUAL C1 - SAB 9 A 13 HS - PROF CHAVES SPL | |||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | INGLÉS ANUAL A2 - PROF QUINTEROS- SPL | |||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
Gab. 315 | ||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
Gab. 209 | ||||||||||||||||
Gab. 213 | ||||||||||||||||
416 |